-
1269697256@qq.com 2024-04-15 13:29:40 | 北京市 土建 | 1180查看 1回答
拆除工程 渣土外運虛方系數是多少啊?
拆除工程 渣土外運虛方系數是多少?。?/p>
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
北京2012定額附表渣土發生量計算簡表
計量單位:m3
序號 工程項目 單位 渣土量
1 平房全房拆除 現、預制混凝土板頂 外墻1磚厚 m2 1.07
2 外墻11/2磚厚 m2 1.21
3 加氣混凝土板頂 外墻1磚厚 m2 1.04
4 外墻11/2磚厚 m2 1.19
5 布瓦及泥(上寶蓋下瓦)水泥瓦頂 外墻1磚厚 m2 1.06
6 外墻11/2磚厚 m2 1.2
7 外墻2磚厚 m2 1.34
8 干掛水泥瓦頂 外墻1磚厚 m2 0.9
9 外墻19磚厚 m2 1.03
10 石棉瓦頂 外墻1磚厚 m2 0.85
11 外墻11/2磚厚 m2 0.99
12 青灰頂 外墻1磚厚 m2 1.05
13 外墻11/2磚厚 m2 1_18
14 空斗磚墻 m2 0.8
15 棚子 m2 0.7
16 屋面拆除 帶泥背屋面 布瓦屋面(包括泥背) m2 0.36
17 琉璃屋面(包括泥背) m2 0.39
18 泥(上寶蓋下瓦水泥瓦屋面 m2 0.21
19 青灰頂、焦渣頂 m2 0.29
20 無泥背屋面 石棉瓦屋面 m2 0.02
21 玻璃鋼屋面 m2 0.01
22 望板油氈頂 m2 0.01
23 瓦條掛水泥瓦屋面 m2 0.04
24 鏟除卷材防水層 無砂石保護層 m2 0.01
25 有砂石保護層 m2 0.02
26 天溝、檐溝 m 0.01
27 屋面保溫層 m3 1.3
28 混凝土屋頂 現、預制混凝土板 m2 0.53
29 加氣混凝土板 m2 0.25
30 琉璃布瓦屋面查補 m2 0.006
33 琉璃布瓦屋面揭(上寶蓋下瓦) m2 0.09
34 屋面挑修 布瓦屋面 m2 0.210
35 干掛水泥瓦屋面 m2 0.01
36 墻體拆除 磚墻、亂石墻、基礎墻 m3 1.46
37 空心墻 空心 m3 1.13
38 實心 m3 1.43
39 墻體拆除 空心磚墻 m3 1.3
40 加氣混凝土塊墻 m3 1.3
41 板條、葦箔、石膏板墻 m2 0.060
42 拆磚砌墻 干擺、絲縫、淌白墻面拆砌 m2 0.2
43 磚墻拆砌 m3 0.74
44 帶刀灰墻拆砌 m3 0.4
45 墻面鏟灰皮 整體抹灰面層 m2 0.03
46 瓷磚、錦磚 m2 0.035
47 水磨石、大理石 m2 0.1
48 鋼筋混凝土構件拆除 m3 1.35
49 天棚拆除 板條、葦箔、鋼板網 m2 0.03
50 石膏板 m2 0.020
51 地面墊層拆除 混凝土墊層 m3 1.3
52 灰土、碎磚三合土 m3 1.4
53 拆地除面 標準磚、水泥格磚地面 m2 0.1
54 預制水磨石大理石 m2 0.100
55 地面拆除 耐酸磚地面 m2 0.06
56 通體磚地面 m2 0.05
57 玻璃錦磚、陶瓷錦磚 m2 0.04
58 整體面層 m2 0.03
59 地面起墁 水泥格磚 m2 0.07
60 預制混凝土塊 m2 0.08
61 平鋪標準磚 m2 0.05
62 陡鋪標準磚 m2 0.09
63 古建筑石作工程石渣 m3 0.4
64 古建條磚、方磚砍磚磚渣 m2 0.12
65 油漆彩畫工程 砍麻布灰地仗 m2 0.02
66 砍單披灰地仗 m2 0.01
67 拆除管道保溫層 m3 1.3
68 土方工程余土 m3 1.35
首次提交 2024-04-15 13:34:20 最近修改2024-04-15 14:12:48 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看